排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳江 | 1998年 | 江苏南京 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 20% | 150 |
2 | TATA木门 | 1999年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门、木门 | 15% | 120 |
3 | 菏泽 | 1994年 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 12% | 90 |
4 | 东台 | 1995年 | 广东中山 | 防盗门、入户门、防火门 | 10% | 80 |
5 | 宜宾 | 2001年 | 广东深圳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 8% | 60 |
6 | 合肥 | 1997年 | 浙江宁波 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 7% | 50 |
7 | 安庆 | 1999年 | 江苏苏州 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 6% | 45 |
8 | 恩施 | 2002年 | 广东东莞 | 防盗门、入户门、木门 | 5% | 40 |
9 | 葫芦岛点子 | 1996年 | 广东广州 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 4% | 35 |
10 | 盐城 | 2009年 | 广东深圳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 3% | 30 |
11 | 眉山 | 1994年 | 广东中山 | 防盗门、入户门、木门 | 2.5% | 25 |
12 | 圣保罗 | 2000年 | 浙江宁波 | 防盗门、入户门、防火门 | 2% | 20 |
13 | 宜宾 | 1998年 | 江苏南京 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 1.5% | 15 |
14 | 吉林 | 2010年 | 广东深圳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 1% | 10 |
15 | 绍兴 | 2012年 | 上海 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.8% | 8 |
16 | 滁州 | 2014年 | 北京 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.6% | 6 |
17 | 铜川 | 2016年 | 上海 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.5% | 5 |
18 | 包头 | 2018年 | 北京 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.4% | 4 |
19 | 新余 | 2020年 | 上海 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.3% | 3 |
20 | 承德 | 2022年 | 山东青岛 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.2% | 2 |
21 | 美的 | 2024年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
22 | 天门 | 2026年 | 广东珠海 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
23 | 邢台 | 2028年 | 山东青岛 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
24 | 寿光 | 2030年 | 广东惠州 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
25 | 株洲 | 2032年 | 广东深圳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
26 | 德州 | 2034年 | 四川绵阳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
27 | 盘锦 | 2036年 | 广东深圳 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
28 | 厦华 | 2038年 | 福建厦门 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
29 | 葫芦岛可儿 | 2040年 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
30 | 梦百合 | 2042年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门、智能门锁 | 0.1% | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...